
Тепловизионный монокуляр DALI S243W 384x288 900м
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Нет в наличии
- Код: DALI S243W
+380 (96) 522-85-85
Kyivstar- +380 (66) 522-85-85Vodafone
- +380 (63) 522-85-85Life:)
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Тепловизионный монокуляр Dali S243W (15mm-384*288) 900м
Небольшой размер, управление одной рукой (подвижное наблюдение), удобство переноски. Поддержка передачи изображений по Wi-Fi, а также просмотра, записи, фотографирования и воспроизведения мобильных приложений в режиме реального времени; Поддержка фото и видео. Уровень защиты IP66, устойчивость к падению с высоты 1 метр. Встроенные несколько инфракрасных цветовых кодов и перекрестный курсор. Быстрая зарядка Type-C.
Расстояние обнаружения: человек 420 м; авто 675 м; распознавание: человек 210 м, авто 340 м.
Разрешение 384х288; фокусное расстояние 15мм.
| Макс. разрешение (Thermal) | 384×288 |
|---|---|
| Спектральный диапазон | 8-14μm |
| Тепловая чувствительность (NETD) | <40mk@30℃ |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 15 мм |
| Особенности | Перекрестие, Фото и видео, Отслеживание горячих точек, Лазерный индикатор |
| Углы обзора (Thermal) | 24.9° х 18.7° |
| Цифровое увеличение | 1 - 4х |
| Расстояние наблюдения | обнаружение: человек 420 м, авто 675 м; распознавание: человек 210 м, авто 340 м |
| Дисплей | 720 x 540 |
| Палитра | Черный горячий, белый горячий, красный горячий и псевдоцвет |
| Wi-Fi | Поддерживает |
| Локальное хранилище | 32 Гб |
| Тип питания | 18650 li-ion аккумулятор |
| Срок работы батареи | 5 ч |
| Питание | DC5В/2A |
| Рабочая температура | -20℃- +50℃ |
| Степень защиты | IP66 |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Размер | 230 х 70 х 70 мм |
| Вес | 400 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 90 x 240 мм |
| Вага брутто | 0.902 кг |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dali |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 230 мм |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Монитор | LCOS |
| Питание | Аккумулятор |
| Разрешение экрана | 720x540 |
| Пользовательские характеристики | |
| Дальность идентификации, м | 900 |
| Интерфейсы и разъемы | USB Type-C, WiFi |
| Максимальная оптическая кратность, х | 4 |
| Особенности | Возможность видеозаписи |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




